
Carta dei Vini
La carte dei Vini è in continua evoluzione e le proposte al loro interno percorrono il territorio italiano.
Champagne
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| Gosset Grande Reserve Brut | ||
| Gosset Excellence Brut | ||
| Pol Roger Brut Reserve | ||
| Pol Roger Brut 0.375 | ||
| Pol Roger Brut Vintage | 2006 | |
| Delamotte Brut | ||
| Delamotte Blanc de Blanc | ||
| Laurent-Perrier Brut | ||
| Laurent-Perrier Cuvee Rose' | ||
| Alexsandre Bonnet Blanc de Noirs | ||
| Nomine'-Renard Brut | ||
| Maurice-Grumier Blanc de Noirs | ||
| Lelarge-Pugeot Brut | ||
| Ernest Remy Blanc de Noir | ||
| Soutiran Brut Pas Dose | ||
| Duval-Leroy Fleur de Champagne | ||
| Duval-Leroy Prestige Rose' | ||
| Bruno Michel Cuvee Blanc Bio | ||
| Taittinger Cuvee Prestige Brut | ||
| Taittinger Prestige Rose' | ||
| Fleury Rose' de Saignee | ||
| Dom Perignon | 2009 | |
| Salon Le Mensil | 2007 |
Metodo Classico
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| Extra Brut Millesimato Pas Dosè | Contratto | 2013 |
| For England Blanc de Noir Pas Dosè Alta Langa 2013 | Contratto | 2013 |
| For England Rosè Brut | Contratto | 2013 |
| Blanc de Blanc VSQ | Contratto | 2013 |
| Blanc de Blanc | Villa Sparina | |
| Prima Cuvée Brut | Monte Rossa | |
| Coupé Non Dosato | Monte Rossa | |
| Bellavista Brut | Bellavista | 2013 |
| Bellavista Brut Rosè | Bellavista | 2014 |
| Bellavista Saten | Bellavista | 2014 |
| Bellavista "Vittorio Moretti" | Bellavista | 2011 |
| Franciacorta Brut | Contadi Castaldi | |
| Franciacorta Zèro | Contadi Castaldi | 2014 |
| Pinònero | Contadi Castaldi | 2011 |
| Cuvée Prestige | Cà del Bosco | |
| Cuvée Prestige Rosè | Cà del Bosco | |
| Vintage Brut | Cà del Bosco | |
| Vintage D. Zero | Cà del Bosco | 2001 |
| Vintage D. Zero | Cà del Bosco | 2004 |
| Vintage D. Zero | Cà del Bosco | 2007 |
| Vintage D. Zero | Cà del Bosco | 2012 |
| Vintage D. Zero | Cà del Bosco | 2013 |
| Cuvée Annamaria Clementi | Cà del Bosco | 2006 |
| Cuvée Annamaria Clementi Rosè | Cà del Bosco | 2006 |
| "Cartizze" Superiore di Valdobbiadene | Bisol | |
| Prosecco di Valdobbiadene “Crede” | Bisol | |
| Prosecco di Valdobbiadene | Drusian | |
| "Cartizze" Superiore di Valdobbiadene | Drusian | |
| Rosé " RoseMari " | Drusian | |
| Trento Doc | Madonna delle Vittorie | |
| Trento Doc Ris. Extra Brut | Cesarini Sforza | 2010 |
| Trento Doc D.Zero Nature Noir | Cesarini Sforza | 2012 |
| Brut Metodo Classico | Planeta | 2015 |
Vini Bianchi
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| "Blangé" | Ceretto | 2017 |
| Roero Arneis | Vietti | 2017 |
| Roero Arneis “Bricco Ciliegie” | Almondo | 2017 |
| Arneis Munplin | Casetta | 2017 |
| Roero Arneis | Correggia | 2017 |
| Arneis "Terre Alfieri " | Pescaja | 2018 |
| Favorita Langhe | Casetta | 2017 |
| Favorita Langhe "Fallegro" | Gagliardo | 2017 |
| Gavi “ Il Mandorlo” | Tenuta S.Pietro | 2014 |
| Gavi di Gavi | Casetta | 2016 |
| "Rolando" Langhe | Bricco Maiolica | 2009 |
| Chardonnay (vivace) | Casetta | 2016 |
| Langhe Riesling Sassi e Sabbia | Almondo | 2017 |
| Langhe Riesling | Saracco | 2014 |
| Langhe Prisipi | C. Fantino | 2016 |
| Langhe Chardonnay "Buschet" | Moccagatta | 2015 |
| Lidia Chardonnay | La Spinetta | 2012 |
| Sauvignon Langhe | Abbrigo | 2014 |
| Sauvignon Langhe | La Spinetta | 2010 |
| Alteni di Brassica | Gaja | 2016 |
| Rossj-Bass | Gaja | 2017 |
| Gaja & Rey | Gaja | 2008 |
| Gaja & Rey | Gaja | 2016 |
| Erbaluce di Caluso " Le Chiusure” | Favaro | 2016 |
| Petit Derthona “Timorasso” | Pomodolce | 2015 |
| " Diletto " Colli Tortonesi | Pomodolce | 2017 |
| “ Francesca “ | Marina Coppi | 2016 |
| “ Fausto “ | Marina Coppi | 2014 |
| “ Grand Fosto’ “ | Marina Coppi | 2013 |
| Blanc de Morgex et de La Salle | E. Pavese | 2014 |
| Blanc de Morgex et de La Salle " Nathan" | E. Pavese | 2016 |
| Muller Thaurgau | S. M. Appiano | 2015 |
| Gewurtztraminer | S.M. Appiano | 2017 |
| Gewurtztraminer "Sanct Valentin" | S.M.Appiano | 2017 |
| Gewurtztraminer “Josep” | Hofstatters | 2016 |
| Gewurtztraminer “kolbenhof” | Hofstatters | 2014 |
| Sauvignon "Sanct Valentin" | S.M. Appiano | 2017 |
| Sauvignon | Falkenstein | 2013 |
| Sauvignon “Cereseto” | Hofstatters | 2015 |
| Sauvignon | Falkestein | 2013 |
| Vich Sauvignon | Lavis | 2016 |
| Weissburgunder | Falkenstein | 2007 |
| Weissburgunder | Falkenstein | 2013 |
| Dr. Fischer | Hofstatters | 2014 |
| Riesling | Falkenstein | 2013 |
| Sauvignon | Castello di Buttrio | 2015 |
| Sauvignon Cerò | Castello di Buttrio | 2017 |
| Sauvignon Cerò | Venica&Venica | 2015 |
| Ribolla Gialla | Venica&Venica | 2015 |
| Ribolla Gialla | Castello di Buttrio | 2017 |
| Friulano | Venica&Venica | 2015 |
| Ronco delle Mele | Venica&Venica | 2015 |
| Ronco delle Cime | Venica&Venica | 2012 |
| Terre Alte | Livio Felluga | 2009 |
| Vermentino di Casanova | La spinetta | 2016 |
| Trebbiano D'Abruzzo Marina Cvetic | Masciarelli | 2015 |
| Etna Bianco | Planeta | 2016 |
| Il Leone | Tasca d'Almerita | 2014 |
| Eruzione 1614 | Planeta | 2016 |
| “Grappoli del Grillo” | M. De Bartoli | 2012 |
| Chardonnay | Planeta | 2011 |
| Chardonnay | Planeta | 2017 |
| Cometa | Planeta | 2011 |
| Cometa | Planeta | 2017 |
| Piemonte Rosato Le Flery | Pescaja | 2018 |
| Pinot Nero Rosè | S.M. Appiano | 2017 |
| Rosè di Casanova | La Spinetta | 2017 |
Vini Rossi
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| Freisa di Chieri | Balbiano | 2017 |
| "Vigna della Regina" | Balbiano | 2014 |
| Bonarda vivace | Balbiano | 2017 |
| Bonarda “Colline Torinesi” | Balbiano | 2017 |
| Grignolino d'Asti | L. Spertino | 2017 |
| Grignolino d'Asti | G. Bologna | 2017 |
| Pelaverga Colline Saluzzesi | Casetta | 2015 |
| Pelaverga di Verduno | Belcolle | 2017 |
| Ruchè "La Tradizione" | Montalbera | 2017 |
| Ruchè “Laccento” | Montalbera | 2016 |
| "Cremes" | Gaja | 2014 |
| Dolcetto d'Alba "Paulin" | Gagliardo | 2016 |
| Dolcetto d'Alba | Casetta | 2016 |
| Dolcetto d'Alba "Rossana" | Ceretto | 2017 |
| Dolcetto d'Alba “Monfrina" | Pellissero | 2015 |
| Dolcetto d’Alba “Priavino” | Voerzio R. | 2015 |
| Dolcetto Langhe "Visadì" | Clerico | 2017 |
| Dolcetto d'Alba | Moccagatta | 2017 |
| Dolcetto Langhe " Colombè" | R. Ratti | 2017 |
| Dolcetto d'Alba " Bricco Bastia " | C. Fantino | 2017 |
| Dolcetto d'Alba "Tre Vigne" | Vietti | 2017 |
| Dolcetto d'Alba”Dell’Erto” | Abbrigo | 2016 |
| Dolcetto di Diano “Costafiore” | Alario | 2016 |
| Dolcetto di Dogliani "Maestra" | Gillardi | 2017 |
| Dolcetto di Dogliani "Cursalet" | Gillardi | 2017 |
| Barbera del Pinerolese “Foravia” | Merenda con Corvi | 2015 |
| Barbera del Pinerolese “La Beccata” | Merenda con Corvi | 2013 |
| La Monella | G. Bologna | 2017 |
| Barbera d'Alba | Casetta | 2017 |
| Barbera Barilin | Casetta | 2009 |
| Barbera d’Alba Superiore | Casetta | 2011 |
| Barbera d'Alba "Piana" | Ceretto | 2014 |
| Barbera d'Alba "Madama" | Gagliardo | 2012 |
| Barbera d'Alba "Serraboella" | Cigliutti | 2010 |
| Barbera d'Alba "Campas" | Cigliutti | 2016 |
| Barbera d’Alba “Roreto” | Abbrigo | 2013 |
| Barbera d'Alba " Trevigne" | Clerico | 2016 |
| Barbera d’Alba "Vignota " | C. Fantino | 2017 |
| Barbera d'Alba | Moccagatta | 2013 |
| Barbera d’Alba Roscaleto | Boglietti | 2015 |
| Barbera d'Alba "Tre Vigne" | Vietti | 2016 |
| Barbera d'Alba "Scarrone" | Vietti | 2009 |
| Barbera d'Alba "Scarrone Vigna Vecchia | Vietti | 2009 |
| Barbera d’Alba “Gallina” | La Spinetta | 2012 |
| Barbera d’Alba “Conca Tre Pile” | Aldo Conterno | 2012 |
| Barbera d’Alba “Cerreto” | Voerzio R. | 2012 |
| Barbera Pozzo dell'Annunziata | Voerzio R. | 2000 |
| Camp du Rous | Coppo | 2015 |
| L’Avvocata | Coppo | 2016 |
| Barbera d’Asti “Soliter” | Pescaja | 2016 |
| Barbera Montebruna | G. Bologna | 2014 |
| Barbera Montebruna | G. Bologna | 2015 |
| Barbera d’Asti Casa Scarpa | Scarpa | 2015 |
| Barbera d’Asti Sup. | Spertino | 2016 |
| Barbera d’Asti La Mandorla | Spertino | 2012 |
| Barbera d’Asti La Mandorla ed. La Grisa | Spertino | 2014 |
| Barbera d’Asti “Cà di Pian” | La Spinetta | 2014 |
| Barbera d’Asti Sup. “Bionzo” | La Spinetta | 2013 |
| Barbera d’Asti Lavignone | Pico Maccario | 2016 |
| Barbera d’Asti Sup. Tre Roveri | Pico Maccario | 2016 |
| Barbera d’Asti Sup Epico | Pico Maccario | 2015 |
| Barbera d’Asti Mon Ross | Fortetto della Luja | 2016 |
| Barbera Vignevecchie | Vinchio Vaglio | 2011 |
| Vignevecchie "50°anniversario" | Vinchio Vaglio | 2011 |
| Barbera d’Asti La Bogliona | Scarpa | 2007 |
| Barbera d’Asti La Bogliona | Scarpa | 2011 |
| Barbera d’Asti La Bogliona | Scarpa | 2012 |
| Barbera Insintesys | Vinchio Vaglio | 2004 |
| Barbera d’Asti “La Crena” | Vietti | 2011 |
| Bricco della Bigotta | G.Bologna | 2015 |
| "Ai Suma" | G.Bologna | 2015 |
| Bricco dell'Uccellone | G.Bologna | 2015 |
| Pomorosso | Coppo | 2013 |
| Pomorosso | Coppo | 2014 |
| Pomorosso | Coppo | 2015 |
| Roero Riserva | Casetta | 2006 |
| Roero | Correggia | 2013 |
| Roero”La Val dei Preti” | Correggia | 2013 |
| Roero”Rocche d’Ampsej” | Correggia | 2011 |
| Roero "Bric Valdiana" | G. Almondo | 2013 |
| Nebbiolo d'Alba " Rivere" | Casetta | 2011 |
| Nebbiolo d’Alba “Bric du Nota “ | Scarpa | 2015 |
| Nebbiolo d'Alba “San Ponzio” | Gagliardo | 2011 |
| Langhe Nebbiolo "Occhetti" | R. Ratti | 2016 |
| Nebbiolo d'Alba "Bernardina" | Ceretto | 2016 |
| Langhe Nebbiolo "Perbacco" | Vietti | 2015 |
| Nebbiolo d’Alba “Cascinotto” | Alario | 2015 |
| Langhe Nebbiolo “ Tukè” | Pescaja | 2016 |
| Langhe Nebbiolo “Ginestrino” | C.Fantino | 2016 |
| Langhe Nebbiolo "Capisme" | Clerico | 2017 |
| Langhe Nebbiolo”Starderi” | La Spinetta | 2012 |
| Langhe Nebbiolo “Il Favot” | Aldo Conterno | 2012 |
| Langhe Nebbiolo “Settevie” | Abbrigo | 2013 |
| Langhe Nebbiolo “da Batié” | Gagliardo | 2016 |
| Langhe Nebbiolo | Pellissero | 2016 |
| Langhe Nebbiolo “Fralù” | B. Rocca | 2014 |
| "Sito Moresco" | Gaja | 2012 |
| “Sito Moresco” | Gaja | 2014 |
| “Arte” | Clerico | 2013 |
| “Arte” | Clerico | 2014 |
| "Monprà" Langhe | C. Fantino | 2008 |
| “Il Merlo’ ” | Gillardi | 2015 |
| “ Harys “ | Gillardi | 2015 |
| “ Grane’ “ | Gillardi | 2015 |
| Darmagi | Gaja | 2015 |
| " Kraema" | Muraje | 2015 |
| "Lessona" | Tenute Sella | 2010 |
| "Bramaterra" | Tenute Sella | 2010 |
| Lessona | La Prevostura | 2015 |
| “Uvaggio” | Proprietà Sperino | 2014 |
| “Lessona” | Proprietà Sperino | 2013 |
| Gattinara | Travaglini | 2013 |
| Gattinara " Trevigne " | Travaglini | 2011 |
| Gattinara Riserva | Travaglini | 2012 |
| Pinot Nero Piemonte | Saracco | 2014 |
| Monferrato Rosso | Spertino | 2012 |
| Le Grive | Fortetto della Luja | 2016 |
| Merlot Piemonte | Merenda con Corvi | 2013 |
| Barbaresco | Casetta | 2009 |
| Barbaresco Magallo | Casetta | 2006 |
| Barbaresco Magallo | Casetta | 2007 |
| Barbaresco Asj | Ceretto | 2008 |
| Barbaresco Bricco Asili | Ceretto | 2003 |
| Barbaresco Bernardot | Ceretto | 2008 |
| Barbaresco Bernardot | Ceretto | 2010 |
| Barbaresco Bernardot | Ceretto | 2011 |
| Barbaresco Vanotu | Pellissero | 2008 |
| Barbaresco Vanotu | Pellissero | 2009 |
| Barbaresco Vanotu | Pellissero | 2011 |
| Barbaresco Vanotu | Pellissero | 2013 |
| Barbaresco "Serraboella" | Cigliutti | 2009 |
| Barbaresco "Vigne Erte" | Cigliutti | 2009 |
| Barbaresco “Rocche Meruzzano” | Abbrigo | 2010 |
| Barbaresco “Rocche Meruzzano” | Abbrigo | 2011 |
| Barbaresco “Rocche Meruzzano” | Abbrigo | 2013 |
| Barbaresco ”Montersino” | Abbrigo | 2009 |
| Barbaresco “Montersino” | Abbrigo | 2011 |
| Barbaresco | B. Rocca | 2013 |
| Barbaesco Riserva " Curra' " | B.Rocca | 2013 |
| Barbaresco “Rabaja’” | B.Rocca | 2011 |
| Barbaresco | Moccagatta | 2013 |
| Barbaresco Bric Balin | Moccagatta | 2003 |
| Barbaresco Bric Balin | Moccagatta | 2007 |
| Barbaresco Bric Balin | Moccagatta | 2008 |
| Barbaresco Bric Balin | Moccagatta | 2009 |
| Barbaresco Basarin | Moccagatta | 2005 |
| Barbaresco Basarin | Moccagatta | 2009 |
| Barbaresco "Masseria" | Vietti | 2007 |
| Barbaresco "Masseria" | Vietti | 2012 |
| Barbaresco “Masseria” | Vietti | 2015 |
| Barbaresco Bordini | La Spinetta | 2014 |
| Barbaresco Vursu’ Starderi | La Spinetta | 2011 |
| Barbaresco Vursu’ Strderi | La Spinetta | 2013 |
| Barbaresco Valeirano | La Spinetta | 2013 |
| Barbaresco Vursu’ Gallina | La Spinetta | 2012 |
| Barbaresco Vursu’ Gallina | La Spinetta | 2013 |
| Barbaresco | Gaja | 2008 |
| Barbaresco | Gaja | 2012 |
| Barbaresco | Gaja | 2013 |
| Barbaresco | Gaja | 2015 |
| Barolo Mercenasco | R. Ratti | 2007 |
| Barolo Mercenasco | R. Ratti | 2012 |
| Barolo Dagromis | Gaja | 2015 |
| Barolo "Ciabot Mentin Ginestra" | Clerico | 2006 |
| Barolo "Ciabot Mentin Ginestra" | Clerico | 2007 |
| Barolo “Ciabot Mentin Ginestra” | Clerico | 2011 |
| Barolo “Pajana” | Clerico | 2011 |
| Barolo “Aeroplanservai” | Clerico | 2011 |
| Barolo "Percristina " | Clerico | 2008 |
| Barolo Cannubi | Gagliardo | 2008 |
| Barolo Serre | Gagliardo | 2012 |
| Barolo Bussia | A. Conterno | 2012 |
| Barolo Bussia “Cicala” | A.Conterno | 2014 |
| Barolo Bussia “Colonnello “ | A. Conterno | 2014 |
| Barolo Sorì Ginestra | C. Fantino | 2004 |
| Barolo Sorì Ginestra | C. Fantino | 2005 |
| Barolo Sorì Ginestra | C. Fantino | 2006 |
| Barolo Sorì Ginestra | C. Fantino | 2007 |
| Barolo Sorì Ginestra | C. Fantino | 2008 |
| Barolo Sorì Ginestra | C. Fantino | 2009 |
| Barolo Sorì Ginestra | C. Fantino | 2011 |
| Barolo Sorì Ginestra | C. Fantino | 2012 |
| Barolo “Vigna del Gris” | C. Fantino | 2006 |
| Barolo" Vigna del Gris" | C. Fantino | 2007 |
| Barolo “Vigna del Gris” | C. Fantino | 2010 |
| Barolo “Vigna del Gris” | C. Fantino | 2012 |
| Barolo “Mosconi” | C. Fantino | 2006 |
| Barolo ”Mosconi” | C. Fantino | 2007 |
| Barolo “Mosconi” | C. Fantino | 2010 |
| Barolo “Mosconi” | C. Fantino | 2011 |
| Barolo "Lazzarito" | Mirafiore | 2007 |
| Barolo Case Nere | Casetta | 2008 |
| Barolo Case Nere | Casetta | 2009 |
| Barolo Castiglione | Vietti | 2005 |
| Barolo Castiglione | Vietti | 2006 |
| Barolo Castiglione | Vietti | 2009 |
| Barolo Castiglione | Vietti | 2012 |
| Barolo "Brunate" | Vietti | 2005 |
| Barolo “Rocche di Castiglione” | Vietti | 2010 |
| Barolo “Brunate” | Vietti | 2010 |
| Barolo Riserva Villero | Vietti | 2009 |
| Barolo “Lazzarito” | Vietti | 2010 |
| Barolo Prapo’ | Ceretto | 2007 |
| Barolo Prapo’ | Ceretto | 2008 |
| Barolo Prapo’ | Ceretto | 2009 |
| Barolo Brunate | Ceretto | 2006 |
| Barolo Brunate | Ceretto | 2012 |
| Barolo Bricco Rocche | Ceretto | 2009 |
| Barolo Vignolo Riserva | Cavallotto | 1999 |
| Barolo "Le Vigne" | Sandrone | 2004 |
| Barolo “Campe’” | La Spinetta | 2010 |
| Barolo La Serra | Voerzio | 1999 |
| Barolo Brunate | Voerzio | 1999 |
| Barolo Cerequio | Voerzio | 1999 |
| Costa Russi | Gaja | 1998 |
| Sorì San Lorenzo | Gaja | 1998 |
| Conteisa | Gaja | 2014 |
| Sperss | Gaja | 2014 |
| Blauburgunder | S. M. Appiano | 2017 |
| Blauburgunder "Sanct Valentin " | S.M. Appiano | 2012 |
| Pinot Nero “Meczan” | Hofstatter | 2015 |
| Blauburgunder | Falkenstein | 2012 |
| Blauburgunder | Gottardi | 2009 |
| Cabernet riserva | A. Lageder | 2008 |
| De Piano (Merlot-Cabernet | S. M. Appiano | 2015 |
| Merlot riserva | S. M. Appiano | 2010 |
| Merlot | Castello di Buttrio | 2013 |
| Refosco | Castello di Buttrio | 2016 |
| Cabernet franc | Venica &Venica | 2010 |
| Merlot | Venica &Venica | 2013 |
| Valpolicella Classico | Allegrini | 2015 |
| Amarone della Valpolicella | Musella | 2010 |
| Amarone della Valpolicella | Corte Giara | 2013 |
| Amarone della Valpolicella | Zenato | 2013 |
| Amarone Riserva | Zenato | 2012 |
| Amarone Classico | Allegrini | 2012 |
| "Vecchia Modena" Lambrusco di Sorbara | C. Chiarli | 2014 |
| "Vigneto Cialdini" Grasparossa di Castelvetro 2015 | C. Chiarli | 2015 |
| Montepulciano D'Abruzzo | Masciarelli | 2015 |
| Montepulciano D'Abruzzo Marina Cvetic | Masciarelli | 2014 |
| Chianti Classico | Isole e Olena | 2006 |
| Chianti Classico Riserva | Losi | 2010 |
| Chianti Classico Gran Selezione | Losi | 2009 |
| " Cepparello" | Isole e Olena | 2001 |
| "Cepparello" | Isole e Olena | 2005 |
| Badia a Passignano | Antinori | 2006 |
| Rosso di Montalcino | Antinori | 2012 |
| Il Bruciato | Antinori | 2013 |
| Chianti Riserva Ducale Oro | Ruffino | 1999 |
| Peppoli | Antinori | 2007 |
| Peppoli | Antinori | 2011 |
| Chianti "Villa Antinori" | Antinori | 2011 |
| Brunello di Montalcino | Fuligni | 2009 |
| Brunello di Montalcino Riserva | Fuligni | 2007 |
| Brunello di Montalcino | Pieve S. Restituta | 2010 |
| Brunello di Montalcino | San Polo | 2011 |
| Tignanello | Antinori | 2000 |
| Tignanello | Antinori | 2011 |
| Guado al Tasso | Antinori | 2000 |
| Solaia | Antinori | 2011 |
| Promis | Ca' Marcanda | 2009 |
| Promis | Ca' Marcanda | 2014 |
| Magari | Ca' Marcanda | 2001 |
| Magari | Ca' Marcanda | 2004 |
| Magari | Ca' Marcanda | 2005 |
| Magari | Ca' Marcanda | 2014 |
| Ca'Marcanda | Ca' Marcanda | 2003 |
| Plumbago | Planeta | 2015 |
| Etna Rosso | Planeta | 2012 |
| Eruzione 1614 | Planeta | 2016 |
| Merlot | Planeta | 2013 |
| Syrah | Planeta | 2008 |
| Syra Marroccoli | Planeta | 2014 |
| Santa Cecilia | Planeta | 2008 |
| Santa Cecilia | Planeta | 2011 |
| Santa Cecilia | Planeta | 2015 |
| Cerasuolo di Vittoria | Cos | 2012 |
| Frappato | Cos | 2014 |
| Nero di Lupo | Cos | 2013 |
Le mezze Bottiglie
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| Cuvée Prestige | Cà del Bosco | |
| Fallegro Langhe | Gagliardo | 2017 |
| Gewurztraminer | S.M. Appiano | 2017 |
| Freisa di Chieri | Balbiano | 2016 |
| Bonarda Vivace | Balbiano | 2016 |
| Bolcetto d’Alba | Balbiano | 2016 |
| Dolcetto d’Alba | C. Fantino | 2016 |
| Barbera d’Alba “Vignota” | C. Fantino | 2016 |
| Barbera d’Asti Camp du Rouss | Coppo | 2015 |
| Barbera d’Asti Montebruna | G.Bologna | 2015 |
| La Monella | G.Bologna | 2014 |
| Ruchè Laccento | Montalbera | 2017 |
| Nebbiolo “ Da Batiè” | Gagliardo | 2015 |
| Nebbiolo d'Alba | Ratti | 2013 |
| Sito Moresco | Gaja | 2014 |
| Barbaresco | Gaja | 2012 |
| Barbaresco Bric Balin | Moccagatta | 2013 |
| Barbaresco Bordini | La Spinetta | 2013 |
| Barolo “Castiglione” | Vietti | 2012 |
| Barolo Dagromis | Gaja | 2012 |
| Barolo Garetti | La Spinetta | 2013 |
I vini Dolci
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| Moscato d'Asti | Casetta | 2018 |
| Moscato d'Asti | Saracco | 2018 |
| Moscato d’Asti “Biancospino” | La Spinetta | 2018 |
| Moscato d’Asti “Bricco Quaglia” | La Spinetta | 2016 |
| Moscato d’Asti | Vinaioli di S.Stefano | 2016 |
I Passiti
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| Moscato Passito Oro | La Spinetta | 2010 |
| Loazzolo Piasa Rischei | Fortetto della Luja | 2012 |
| Pian dei sogni | Fortetto della Luja | 2014 |
| Vin Santo Querciavalle | Losi | 2000 |
| Passito di Noto | Planeta | 2010 |
| Malvasia delle Lipari 0.375 | Hauner | 2009 |
| Malvasia delle Lipari 0.50 | Hauner | 2009 |
| "Bukkuram" Sole d’Agosto | M. De Bartoli | |
| "Bukkuram" Passito di Pantelleria0.50 | M. De Bartoli | 2007 |
| Barolo Chinato | Ceretto | |
| Barolo Chinato | Gagliardo |
Le Birre
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| “Isac” 0.75 | ||
| “Isac” 0.33 | ||
| “Nazionale “ 0.75 | ||
| “Nazionale “ 0.33 | ||
| “Nora” 0.75 |
I Distillati
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| Roccanino | Berta | |
| Tre soli Tre | Berta | |
| Bric del Gain | Berta | |
| "Magia" | Berta | |
| Riserva del Fondatore | Berta | |
| Prima Gioia | Berta | |
| Elisi | Berta | |
| Casalotto | Berta | |
| Oltre il Vallo | Berta | |
| Grappa Novella di Arneis | Beccaris | |
| Grappa Novella di Barbera | Beccaris | |
| Grappa Novella di Nebbiolo | Beccaris | |
| Grappa Invecchiata di Moscato | Beccaris | |
| Grappa Invecchiata di Barbaresco | Beccaris | |
| Grappa "Stravé" 1995 | Beccaris | |
| Grappa di Barolo 2001 | Beccaris | |
| Grappa di Moscato | Marolo | |
| Grappa di Dolcetto | Marolo | |
| Grappa di Nebbiolo | Marolo | |
| Grappa "Milla" | Marolo | |
| Grappa di Moscato 5 anni | Marolo | |
| Grappa di Barolo 5 anni | Marolo | |
| Grappa di Barolo 9 anni | Marolo | |
| Grappa di Barolo 15 anni | Marolo | |
| Grappa di Rossy-Bass | Gaja | |
| Grappa di Barbaresco | Gaja | |
| Grappa di Barolo | Gaja | |
| Grappa di Moscato | Ceretto | |
| Grappa "Promis" | Cà Marcanda | |
| Grappa "Magari" | Cà Marcanda | |
| Dic'otto Lune Grappa Stravecchia | Marzadro | |
| Dic'otto Lune Riserva Botte Porto | Marzadro | |
| Amarone Le Giare | Marzadro | |
| Chardonnay Le Giare | Marzadro | |
| Gewurztraminer Le Giare | Marzadro | |
| Rum Zacapa Xo | ||
| Rum Cacique Antigua (Venezuela) | ||
| Rum Barbados | Samaroli | 2002 |
| Rum Nicaragua | Samaroli | 1999 |
| Rum Demerara | Samaroli | 1998 |
| A de Fussigny collection Extra | ||
| A de Fussigny cognac Superior | ||
| Bas Armagnac 8 Anni | F. Darroze | |
| Bas Armagnac '98 | F. Darroze | |
| Bas Armagnac '81 | F. Darroze | |
| Brandy | Beccaris | |
| Brandy 10 Anni | Villa Zarri | |
| Oban '92 | ||
| Oban '96 | ||
| Lagavulin '91 | ||
| Caol ila | ||
| Calvados Fine | ||
| Calvados VSOP | ||
| Calvados XO | ||
| Gin Gold Mine Barrel | ||
| Bunch Gin Botanical |
Vini Bianchi della FRANCIA
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| Cotes de Provence | ||
| Rosé Cotes de Provence | Miraval | 2017 |
| Alsazia | ||
| Riesling Le Hospices | Gerard Neumeyer | 2016 |
| Gewurtztraminer | Leon Beyer | 2015 |
| Riesling | Trimbach | 2015 |
| Riesling Frederic Emile | Trimbach | 2010 |
| Pinot Gris Reserve | Trimbach | 2015 |
| Loira | ||
| Sanserre Chavignol | Dellaporte | 2016 |
| Sanserre Chene Marchand | Domaine du Carrou | 2014 |
| Pouilly Fumé La Leontine | Serge Daguenau | 2013 |
| Rodano | ||
| Hermitage Blanc | E.Guigal | 2014 |
| Borgogna | ||
| Chablis Vielles Vignes | Bessin | 2014 |
| Chablis | Louis Moreau | 2016 |
| Chablis 1.er Cru Vaillons | Louis Moreau | 2015 |
| Bourgogne Chardonnay | Olivier Merlin | 2015 |
| Chassagne Montrachet 1.er Cru Les Vergers | Fontaine Gagnard | 2012 |
| Meursault "Les Grands Charrons" | Bouzereau & fils | 2017 |
| Puligny-Montrachet 1er Cru Les Champs Gains | Bouzereau & fils | 2017 |
Vini Rossi della FRANCIA
| Etichetta | Cantina | Annata |
|---|---|---|
| Beaujolais | ||
| Terres Dorées Morgon | 2016 | |
| Bordeaux | ||
| Chateau Sociando Mallet | 2014 | |
| Rodano | ||
| Saint Joseph | Vincent Paris | 2016 |
| Chateauneuf du Pape Tradition | Le Clos du Caillou | 2015 |
| Chateauneuf du Pape | Pasquier Desvignes | 2017 |
| Chateauneuf du Pape | Clos des Papes | 2013 |
| Hermitage Rouge | E. Guigal | 2014 |
| Borgogna | ||
| Beaune 1.er Cru | Jacques Prieur | 2009 |
| Clos Vougeot Grand Cru | Jacques Prieur | 2014 |
| Savigny les Beaune | Jean Marc Millot | 2014 |
| Bourgogne Roncevie | Domaine Arlaud | 2015 |
| Nuits St. Georges Les Charmottes | Chicotot | 2014 |
| Gevrei Chambertin Village | Domaine Arlaud | 2015 |
| Echezeaux Grand Cru | Francois Lamarche | 2015 |
| Charmes Chambertin Grand Cru | Domaine Arlaud | 2015 |

